|   | Smjer vjetra |
Brzina vjetra (m/s) |
Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa) |
Vrijeme |
| Bednja | NE | 09 | -10 | - | - | - | slab snijeg, vjetrovito |
| Bilogora | NW | 03 | -13 | 89 | 1028.0 | - | slab snijeg |
| Bjelovar | N | 05 | -11 | 89 | 1028.0 | - | slab snijeg |
| Čakovec | - | - | -9 | 35 | - | - | potpuno oblačno |
| Daruvar | N | 02 | -11 | 96 | 1027.3 | - | umjeren snijeg |
| Dubrovnik | E | 06 | 8 | 93 | 1010.2 | - | slaba kiša |
| Gospić | N | 03 | -13 | 82 | 1025.0 | - | slab snijeg |
| Gorice-Nova Gradiška | W | 01 | -10 | 96 | 1026.6 | - | jak snijeg |
| Gradište-Županja | NE | 01 | -10 | 91 | 1026.4 | - | slab snijeg |
| Karlovac | NE | 03 | -10 | 87 | 1028.5 | - | slab snijeg |
| Komiža | NE | 04 | 7 | 89 | 1005.1 | - | slaba kiša |
| Krapina | E | 06 | -9 | 54 | 1029.1 | - | slab snijeg |
| Lipik | - | - | -11 | - | - | - | slab snijeg |
| Mali Lošinj | NE | 06 | 0 | 63 | 1011.9 | - | potpuno oblačno |
| Ogulin | NE | 03 | -11 | 92 | 1027.8 | - | sumaglica |
| Osijek | N | 01 | -10 | 94 | 1026.5 | - | jak snijeg |
| Otočac | - | - | -12 | - | - | - | slab snijeg |
| Pazin | NE | 04 | -6 | 56 | 1016.0 | - | potpuno oblačno |
| Pula-aer | NE | 11 | -5 | 63 | 1015.5 | +0.6 | potpuno oblačno, jak vjetar |
| Senj | NE | 14 | -8 | 72 | 1016.3 | - | slab snijeg, jak vjetar |
| Sisak | N | 04 | -11 | 96 | 1028.5 | - | umjeren snijeg |
| Slavonski Brod | NE | 02 | -10 | 88 | 1026.2 | - | slab snijeg |
| Sljeme | - | - | -18 | 97 | 902.6* | - | slab snijeg |
| Split | NE | 08 | -2 | 83 | 1007.8 | - | potpuno oblačno, vjetrovito |
| Šibenik | NE | 14 | -6 | 87 | 1009.1 | - | umjeren snijeg, jak vjetar |
| Varaždin | N | 06 | -10 | 50 | 1029.4 | - | slab snijeg |
| Zadar | NE | 02 | -2 | 68 | 1010.9 | - | slab snijeg |
| Zagreb-Maksimir | NE | 04 | -10 | 76 | 1028.0 | - | slab snijeg |
| Zavižan | E | 25 | -22 | 81 | 828.0* | - | slab snijeg, olujni vjetar |
* tlak na razini postaje
| Opis |